SuperBike8 – il confronto prezzi indipendente per bici
Shimano GE900HS scarpe MTB vs. Shimano GE900GTX Scarpe MTB
Shimano GE900HS scarpe MTB è disponibile da 149,95 €, Shimano GE900GTX Scarpe MTB da 164,95 € – una differenza di 15 €. Confrontiamo attualmente 28 offerte di negozi online e rivenditori.

Shimano GE900HS scarpe MTB
da 149,95 € · 14 offerte
Vai all'offerta su ROSE Bikes DEA favore di Shimano GE900HS scarpe MTB
- più economica (−15 €)
Le differenze principali
- Indice di rigidità della suola: Shimano GE900HS scarpe MTB – 7.0 (su una scala da 0 a 12) · Shimano GE900GTX Scarpe MTB – 7.0
Tutti i dati a confronto
Shimano GE900HS scarpe MTBVai all'offerta su ROSE Bikes DE | Shimano GE900GTX Scarpe MTBVai all'offerta su ROSE Bikes DE | |
|---|---|---|
| Prezzo da | 149,95 € | 164,95 € |
| Offerte | 14 | 14 |
| Marca | Shimano | Shimano |
| Categoria | Scarpe MTB | Scarpe MTB |
| Suola | Gomma | Gomma |
| Utilizzo | MTB | MTB |
| Tomaia | Pelle sintetica | Pelle sintetica |
| Intersuola | Poliamide, Carbonio | Poliamide, Carbonio |
| Peso | Circa 425 g (taglia 42, scarpa singola) | – |
| Dotazione della scarpa | Carbonio, chiusura a rotazione, velcro | Carbonio, chiusura a rotazione, velcro |
| Indice di rigidità della suola | 7.0 (su una scala da 0 a 12) | 7.0 |
| Vai all'offerta Vedi il prodotto su superbike8.it › | Vai all'offerta Vedi il prodotto su superbike8.it › |
Verde = valore migliore del confronto. Dati di produttori e negozi, senza garanzia. Prezzi IVA inclusa, aggiornati al 18 Novembre 2026.

