SuperBike8 – il confronto prezzi indipendente per bici
Chiba Guanti Invernali Alaska PRO vs. Chiba Guanti Invernali Thermo Lobster
I due modelli hanno praticamente lo stesso prezzo (da 59,95 €). Confrontiamo attualmente 3 offerte di negozi online e rivenditori.

Chiba Guanti Invernali Alaska PRO
da 59,95 € · 2 offerte
Vai all'offerta su ROSE Bikes DEA favore di Chiba Guanti Invernali Alaska PRO
- più offerte (2)
Le differenze principali
- Materiale esterno: Chiba Guanti Invernali Alaska PRO – 37 % poliestere, 26 % poliammide, 19 % poliuretano, 15 % elastodiene. 3 % elastan · Chiba Guanti Invernali Thermo Lobster – 57 % poliammide, 15 % poliuretano, 14 % poliestere, 13 % elastodiene, 1 % elastan
Tutti i dati a confronto
Chiba Guanti Invernali Alaska PROVai all'offerta su ROSE Bikes DE | Chiba Guanti Invernali Thermo LobsterVai all'offerta su ROSE Bikes DE | |
|---|---|---|
| Prezzo da | 59,95 € | 59,95 € |
| Offerte | 2 | 1 |
| Marca | Chiba | Chiba |
| Categoria | Guanti invernali | Guanti invernali |
| Genere | Unisex | Unisex |
| Materiale interno | 100 % Poliestere | 100 % Poliestere |
| Impermeabilità | Ca. 10.000 mm colonna d'acqua | Ca. 10.000 mm colonna d'acqua |
| Materiale esterno | 37 % poliestere, 26 % poliammide, 19 % poliuretano, 15 % elastodiene. 3 % elastan | 57 % poliammide, 15 % poliuretano, 14 % poliestere, 13 % elastodiene, 1 % elastan |
| Dotazione dei guanti | Compatibili con touchscreen | Compatibili con touchscreen |
| Traspirabilità | Circa 10.000 g/m²/24 h traspirabilità del vapore acqueo | Circa 10.000 g/m²/24 h traspirabilità del vapore acqueo |
| Isolamento | 6 su 6 | 6 su 6 |
| Vai all'offerta Vedi il prodotto su superbike8.it › | Vai all'offerta Vedi il prodotto su superbike8.it › |
Verde = valore migliore del confronto. Dati di produttori e negozi, senza garanzia. Prezzi IVA inclusa, aggiornati al 18 Novembre 2026.

